- Disponible en Servidores
- Acceso root
- Monitorización 24/7
- Optimización del servidor
- Cortafuegos
- Actualización Plesk
- Alerta de carga
- Soporte de Plesk
- Instalación de software
You complete management for high-performance server
Básica | Avanzada | Completa | |
---|---|---|---|
Firewall Datacenter | . | . | . |
Firewall Personalizado | . | . | . |
Acceso ROOT restringido | . | . | . |
Backup Completo | Opción. | Opción. | Opción. |
Restauración completa | Opción. | . | . |
Restauración personalizada | . | . | . |
Auditoria de seguridad | . | . | . |
iLO – Administración Remota | . | . | . |
Básica | Avanzada | Completa | |
---|---|---|---|
Garantía Material | . | . | . |
Migración entre servidores | Opción. | . | . |
Reinicio a distancia | Opción. | . | . |
Básica | Avanzada | Completa | |
---|---|---|---|
Instalación personalizada | . | . | . |
Soporte Plesk | . | . | . |
Filtro antispam | Opción. | . | . |
Cambio de configuración | . | . | . |
Actualización Plesk | . | . | . |
Actualizaciones Sistema Operativo | . | . | . |
Instalación de Software | . | . | . |
Plesk 10 Dominios | . | . | . |
Básica | Avanzada | Completa | |
---|---|---|---|
Intervención Inmediata | . | . | . |
Monitorización de red | . | . | . |
Monitorización de servicios | Opción. | . | . |
Alerta de carga | Opción. | Opción. | . |
Alerta de cola de correos | Opción. | Opción. | . |
Monitoring de recursos | . | . | . |
Procesos de apache en tiempo real | Opción. | Opción. | . |
Informes de estado | . | . | . |
Básica | Avanzada | Completa | |
---|---|---|---|
Nivel 1 | . | . | . |
Nivel 2 | . | . | . |
Nivel 3 | . | . | . |
Básica | Avanzada | Completa | |
---|---|---|---|
Tarifa mensual | GRATUITA. | 89€. | 119€. |
Proveedores tecnológicos en IT
© 2025 Oklan Hosting. All rights reserved.